いなわしろホーム 長期入所 要介護度別料金表
特別養護老人ホームの利用料金について
利用料金は基本料金である介護福祉施設サービス費に加え、食費と居住費、また、施設の職員体制に基づく加算、金銭管理サービス費、その他からなります。
居住費については、従来型個室・多床室のお部屋によって異なります。また、食費・居住費については、所得の段階に応じて負担軽減(特定入所介護サービス費)を受けることができます。特定入所介護サービス費を受ける場合は、各自治体への申請が必要で、判定は各自治体が行います。
○試算額:初期加算や実績に基づく加算がなく通常の加算のみで、1ヶ月(30日)利用の場合
※その他、医療費や理容費などは別途かかります。
■広域型
| 居室形態 : 従 来 型 個 室 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 標 準 | 負担限度額区分 | |||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 ※H30.8.1より |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
| 1 | ¥113,919 | ¥136,577 | ¥159,236 | ¥49,059 | ¥54,759 | ¥74,559 | ¥95,859 |
| 2 | ¥116,361 | ¥141,462 | ¥166,563 | ¥51,501 | ¥57,201 | ¥77,001 | ¥98,301 |
| 3 | ¥118,908 | ¥146,556 | ¥174.204 | ¥54,048 | ¥59,748 | ¥79,548 | ¥100,848 |
| 4 | ¥121,350 | ¥151,441 | ¥181,531 | ¥56,490 | ¥62,190 | ¥81,990 | ¥103,290 |
| 5 | ¥123,758 | ¥156,255 | ¥188,753 | ¥58,898 | ¥64,598 | ¥84,398 | ¥105,698 |
| 令和8年6月1日現在 | |||||||
| 居室形態 : 多 床 室 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 標 準 | 負担限度額区分 | |||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
| 1 | ¥99,459 | ¥122,117 | ¥144,776 | ¥37,659 | ¥53,259 | ¥61,059 | ¥82,359 |
| 2 | ¥101,901 | ¥127,002 | ¥152,103 | ¥40,101 | ¥55,701 | ¥63,501 | ¥84,801 |
| 3 | ¥104,448 | ¥132,096 | ¥159,744 | ¥42,648 | ¥58,248 | ¥66,048 | ¥87,348 |
| 4 | ¥106,890 | ¥136,981 | ¥167,071 | ¥45,090 | ¥60,690 | ¥68,490 | ¥89,790 |
| 5 | ¥109,298 | ¥141,795 | ¥174,293 | ¥47,498 | ¥63,098 | ¥70,898 | ¥92,198 |
| 令和8年6月1日現在 | |||||||
■地域密着型
| 居室形態 : ユニット型個室 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 標 準 | 負担限度額区分 | |||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 ※H30.8.1より |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
| 1 | ¥138,036 | ¥164,742 | ¥191,448 | ¥68,106 | ¥70,806 | ¥93,306 | ¥114,606 |
| 2 | ¥140,513 | ¥169,969 | ¥198,879 | ¥70,583 | ¥73,283 | ¥95,783 | ¥117,083 |
| 3 | ¥143,130 | ¥174,930 | ¥206,730 | ¥73,200 | ¥75,900 | ¥98,400 | ¥119,700 |
| 4 | ¥145,677 | ¥180,024 | ¥214,371 | ¥75,747 | ¥78,447 | ¥100,947 | ¥122,247 |
| 5 | ¥148,119 | ¥184,908 | ¥221,698 | ¥78,189 | ¥80,889 | ¥103,389 | ¥124,689 |
| 令和8年6月1日現在 | |||||||


